Цены на услуги обработки для физических лиц, от 1200 до 3500 рублей (при неординарных ситуациях).
Орошение | Туман | Комплекс | Сухая обработка (только тараканы) |
|
---|---|---|---|---|
Комната | 1200 р. | 1500 р. | 1800 р. | 1400 р. |
1-к квартира | 1500 р. | 1800 р. | 2100 р. | 1800 р. |
2-к квартира | 1800 р. | 2200 р. | 2400 р. | 2200 р. |
3-к квартира | 2000 р. | 2400 р. | 2700 р. | 2600 р. |
4-к квартира | 2300 р. | 2600 р. | 3000 р. | 3000 р. |
5-к квартира | 2500 р. | 3000 р. | 3500 р. | 3300 р. |
Квартиры | |
---|---|
Комната | 800 р. |
1-к квартира | 1200 р. |
2-к квартира | 1400 р. |
3-к квартира | 1600 р. |
4-к квартира | 1800 р. |
5-к квартира | 2200 р. |
Частное жилье | |
До 50м² | 1500 р. |
До 100м² | 1800 р. |
до 200м² | 2000 р. |
До 300м² | 2500 р. |
Более 300м² | Договорная |
Дезинфекция квартир | |
---|---|
Комната | 1700 р. |
1-к квартира | 2100 р. |
2-к квартира | 2500 р. |
3-к квартира | 2800 р. |
4-к квартира | 3300 р. |
5-к квартира | 3700 р. |
Частное жилье | |
До 50м² | 2250 р. |
До 100м² | 2700 р. |
до 200м² | 25₽/м² |
До 300м² | 22₽/м² |
Более 300м² | Договорная |
Объем работ | Усиленная | Стандартная |
---|---|---|
До 6 соток | От 2300 р. | От 1600 р. |
До 10 соток | От 2900 р. | От 2100 р. |
До 15 соток | От 3600 р. | От 2500 р. |
До 30 соток | От 5800 р. | От 4500 р. |
1 Га | От 12000 р. | От 8000 р. |